ҲИСОБОТ
оид ба ҷамъбасти натиҷаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии ноҳияи
Шоҳмансури шаҳри Душанбе барои соли 2022
Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шоҳмансур дастуру супоришҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ — Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро, ки дар Паёмашон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии ТоҶикистон аз 21 декабри соли 2021 баён гардидаанд ва қарору амрҳои Раиси шаҳри Душанберо сармашқи кори худ намуда, корҳои муайянеро анҷом дод.
Фаъолияти соҳаҳои иҷтимоию иқтисодии ноҳия дар давраи ҳисоботӣ чунин натиҷаҳо ба бор овард?
ИҚТИСОДИЁТ ВА МОЛИЯ
Дар давраи ҳисоботӣ иҷроиши контингенти умумии даромадҳо аз ҳисоби андозсупорандагони ноҳия ба андозаи 101,1 фоиз таъмин карда шуд. Нақшаи контингенти умумии даромадҳо дар ин муддат маблағи 1 081,2 миллион сомониро ташкил дода, ба буҷети давлатӣ маблағҳои андозӣ ва ғайриандозӣ ба маблағи 1 093,2 миллион сомонӣ ворид шудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2021 (1052,2 миллион сомонӣ) ба маблағи 41,0 миллион сомонӣ зиёд мебошад.
Қисми даромади буҷети ноҳия дар давраи ҳисоботӣ 106,9 фоиз иҷро гардид. Нақшаи аниқгардида 236,3 миллион сомониро ташкил дода, дар асл бошад, 252,6 миллион сомонӣ даромадҳои андозӣ ва ғайриандозӣ ба буҷети ноҳия ворид гаштанд. Нисбати нақша ба буҷети ноҳия 16,3 миллион сомонӣ зиёд ворид шуд.
Нақшаи аниқгардидаи қисми хароҷоти бучети ноҳия 99,9 фоиз иҷро гардида, нисбати ҳамин давраи соли 2021-ум 13,8 фоиз ё ин, ки 29,2 миллион сомонӣ ба соҳаҳои хоҷагии халқи ноҳия зиёд маблағ равона шудааст. Нақшаи аниқгардидаи хароҷотҳои буҷети ноҳия 239,5 миллион сомониро ташкил дода, хароҷот гардидааст.
Иҷроиши хароҷотҳои буҷети ноҳия дар соҳаҳои хоҷагии халқ чунинанд: (сомонӣ)
Номгуи хароҷот | Маблағ (нақша) | Маблағ (иҷро) | Фоиз |
Хароҷотҳои мақомоти иҷроия | 1946759 | 1946420 | 99,9 % |
Хароҷотҳои соҳаи маориф | 93073647 | 93053649 | 99,9 % |
Хароҷотҳои соҳаи тандурустӣ | 50703686 | 50700510 | 99,9 % |
Хароҷотҳои соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ | 1605347 | 1604223 | 96,8 % |
Хароҷотҳои коммуналию манзилӣ | 90367843 | 90367709 | 100 % |
Соҳаи фарҳанг ва варзиш | 137838 | 137764 | 99,9 % |
Дигар соҳаҳо | 1747739 | 1747644 | 100 % |
Ҳамагӣ: | 239582859 | 239557919 | 99,9% |
Дар давраи ҳисоботӣ ба ҳисоби хазинаи фонди ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ маблағи 359,0 миллион сомонӣ ҷамъоварӣ шудааст, ки 97,6 фоизи нақшаро ташкил менамояд. Нақшаи аниқшуда 367,8 миллион сомонї буда, ба буҷети хазинаи ҳифзи иҷтимоӣ 8,8 миллион сомонӣ кам ворид гардид.
Бо назардошти иҷро гардидани нақшаи умумии қисми даромад, дар ноҳия иҷроиши 2 сарчашмаи андоз ба маблағи 27,3 миллион сомонӣ таъмин нагардид. Андоз аз даромади шахсони воқеъӣ 15,0 миллион сомонӣ ва андоз аз даромади шахсони ҳуқуӣ 12,3 миллион сомонӣ ворид нашуд. Нақшаи аниқшудаи андоз аз даромади шахсони воқеӣ 319,3 миллион сомониро ташкил дода, дар асл ба буҷет 304,3 миллион сомонӣ (95,3%) ва нақшаи аниқшудаи андоз аз даромади шахсони ҳуқуқӣ 305,9 миллион сомониро ташкил дода, дар асл ба буҷет 293,6 миллион сомонӣ (96,0%) ворид шуд.
САНОАТ
Корхонаҳои саноатии қаламрави ноҳия бо назардошти сектори ғайридавлатӣ дар ҳаҷми 512,1 миллион сомонӣ маҳсулоти саноатӣ истеҳсол карданд, ки дар муқоиса ба ҳамин давраи соли 2021 (458,8 миллион сомонӣ) ба маблағи 53,3 миллион сомонӣ зиёд ё 110,5 фоизи нишондиҳандаи ҳамин давраи соли гузаштаро ташкил менамояд.
Ҳаҷми маҳсулоти аз анбор ба фурўш баровардашуда ба 482,6 млн. сомонӣ расонида шуд, ки 94,2%-и ҳаҷми истеҳсоли маҳсулотро дар бар мегирад.
Музди меҳнати миёнаи ҳар як корманд дар соҳаи саноат 1546 сомониро ташкил медиҳад. Дар ҳамин давраи соли 2021 музди меҳнати кормандон 1406 сомониро ташкил медод, ки дар муқоиса 140 сомонӣ зиёд мебошад.
Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар давраи ҳисоботии соли ҷорӣ аз 126 адад корхонаҳои истеҳсолӣ, 56 адади корхонаҳо ҳаҷми истеҳсолотро зиёд карда, 33 адад корхонаҳо бо сабабҳои пайдо нагардидани талаботу набудани фармоиш аз ҷониби истеъмолкунандагон ва иҷро нагардидани уҳдадориҳо аз тарафи шарикон ҳаҷми истеҳсолотро кам намуда ва 37 адад корхонаҳо фаъолият накарданд.
Дар давраи ҳисоботӣ корхонаҳои зерин суръати афзоиши истеҳсолотро зиёд намуданд:
№ | Номи корхона | Ҷамъбасти 12 моҳи соли 2022 | ||
Ҳазор сомони | % | |||
1 | ВМ ЧДММ «Мармари» дар н.Шохмансур | 38777 | 777,4 | |
2 | КВД «Комб. полиграфии ш. Душанбе» | 4978,9 | 164,7 | |
3 | КВД «Коргоҳи машинасозӣ» | 16119,2 | 127,9 | |
4 | КВД «Тачхизоти мошинасози»-и КВД «Коргохи мошинасози» | 2250,3 | — | |
5 | КВИИ «Созтарош» | 24,4 | 321,1 | |
6 | КД «Заводи протезию ортопедӣ» | 5140 | 108,5 | |
7 | МД «Матбааи ДМТ» | 562,7 | 113,7 | |
8 | Раёс. комб. дўзандагии амволи ҳарбӣ | 2153,4 | 900,6 | |
9 | ҶДММ «Анориён» | 8,7 | 174,0 | |
10 | ҶДММ «Абдулхай» | 396 | 215,5 | |
11 | ҶДММ «Авесто Гуруҳ» (сиёма) | 9584 | 163,7 | |
12 | ҶДММ «АЗМ Сабрина» | 50 | — | |
13 | ҶДММ «Ақиқа» | 1250 | 150,8 | |
14 | ҶДММ «Алвон» | 221,5 | 101,0 | |
15 | ҶДММ «Аличони карим» | 32 | — | |
16 | ҶДММ «Анатис» | 913,2 | 357,8 | |
17 | ҶДММ «Асрори санг» | 688,3 | 120,8 | |
18 | ҶДММ «Балоғат» | 529,9 | 144,9 | |
19 | ҶДММ «Бунёдкор Т» ш.Душанбе | 2689,1 | 106,2 | |
20 | ҶДММ «Вањдат Текстайл» | 23351,9 | 118,1 | |
21 | ҶДММ «ГУРӮҲИ САНОАТӢ ВА БОЗОРГОНИИ ОРИЁ» | 25,7 | — | |
22 | ҶДММ «Деккерс» | 89,4 | — | |
23 | ҶДММ «Донишварон» | 2812,2 | 172,8 | |
24 | ҶДММ «Иксир» | 709,6 | 102,2 | |
25 | ҶДММ «Исфанҷ» | 872,8 | 122,6 | |
26 | ҶДММ «Ихлоси комил» | 132,9 | — | |
27 | ЧДММ «КМ Хуаксин Гаюр махсулоти нави сохтмони (Гаюр-1) | 14244,8 | — | |
28 | ЧДММ «Корхонаи босифат» ш. Душанбе | 51,4 | — | |
29 | ҶДММ «Механик К» | 3728,2 | 248,8 | |
30 | ҶДММ «Мурғи покиза» | 21415 | 111,1 | |
31 | ҶДММ «Неруи шарк» | 151,9 | 203,9 | |
32 | ҶДММ «Орбита» | 4429,6 | 101,1 | |
33 | ҶДММ «Офсет» | 3450,9 | 219,4 | |
34 | ҶДММ «Покиза М» | 16238,9 | 136,5 | |
35 | ҶДММ «Пром Экспо» | 370,9 | 181,7 | |
36 | ҶДММ «Пулотов» | 871 | 129,5 | |
37 | ҶДММ «Рохати дунё» | 60 | — | |
38 | ҶДММ «Садои ќалб» | 353,8 | 122,3 | |
39 | ҶДММ «Самт-2» | 2600,2 | 141,4 | |
40 | ҶДММ «Сарв» | 2240,5 | 115,9 | |
41 | ҶДММ «Собириён» | 5961,3 | 212,3 | |
42 | ҶДММ «СОМОНШИФЕР» | 28584,1 | 125,7 | |
43 | ҶДММ «Т Принт» | 722 | 116,2 | |
44 | ҶДММ «Табъу нашр» | 1421,9 | 434,4 | |
45 | ҶДММ «Тољ Пласт» | 2335,1 | 529,3 | |
46 | ҶДММ «Тродат» | 261 | 116,3 | |
47 | ҶДММ «Фарозманд» | 1352,1 | 342,4 | |
48 | ҶДММ «Хишти Ахмедов» | 1171,1 | 134,9 | |
49 | ҶДММ «Шарафманд» | 99,8 | — | |
50 | ЧДММ «Ширинихои Шафоат» ш.Душанбе | 1576,9 | 166,4 | |
51 | ҶДММ «Ширкати мошинсозии технологияњои муосир» | 45892,4 | 208,9 | |
52 | ЧММ «Шохсом» ш.Душанбе | 336,9 | 201,1 | |
53 | ҶДММ «Ясмина» | 524,9 | ||
54 | ҶСК «Обшорон» | 2581,1 | 189,6 | |
55 | ҶСП «Лаззат» | 1128,1 | 104,2 | |
56 | КВД «Обу корези Душанбе» | 5490,5 | 105,6 |
(Аз шумораи умумии корхонаҳо 56 адад ё 44,4 % корхонаҳо суръати афзоишро зиёд намуданд).
Дар давраи ҳисоботӣ корхонаҳои зерин суръати афзоиши истеҳсолотро кам намуданд:
№ | Номи корхона | Истеҳсоли маҳсулот дар давраи ҳисоботӣ | ||
Ҳазор сомони | % | |||
1 | КВДН «Қонуният» | 307,4 | 70,6 | |
2 | МТИ офияти карҳои №2 | 55,1 | 74,5 | |
3 | Муасисаи «Матбааи вазорати молия» | 1009,2 | 99,3 | |
4 | МН «Дониш» | 985,2 | 80,5 | |
5 | ҶДММ «Армуѓон» | 2080,7 | 72,3 | |
6 | ҶДММ «Барфак 67» | 88 | 90,7 | |
7 | ҶДММ «Бовар савдо» ш.Душанбе | 131,3 | 58,3 | |
8 | ЧДММ «ВАТАР» ш.Душанбе | 1504,2 | 81,8 | |
9 | ҶДММ «Душанбе-принт» | 2096,3 | 97,1 | |
10 | ҶДММ «Ёќут-2000» | 2665,7 | 60,2 | |
11 | ҶДММ «Зебокор» | 399,6 | 79,0 | |
12 | ЧДММ «Комбинати орди Душанбе» | 2020,9 | 12,4 | |
13 | ҶДММ «Курушкада» | 10,1 | 46,1 | |
14 | ҶДММ«Маснуоти филизї» | 1940,1 | 85,8 | |
15 | ҶДММ «Мењрољ Граф» | 297,2 | 78,6 | |
16 | ҶДММ «Мир полиграфии» | 134,4 | 89,7 | |
17 | ҶДММ «Мирзо мебел» | 705,9 | 85,1 | |
18 | ҶДММ «Муњрсоз» | 268 | 98,3 | |
19 | ҶДММ «Озум» | 257 | 54,7 | |
20 | ҶДММ «Окна» | 68,3 | 88,4 | |
21 | ҶДММ «Осёби гардон» | 32 | 49,2 | |
22 | ҶДММ «Рохат тичорат» ш.Душанбе | 5665,4 | 15,1 | |
23 | ҶДММ «Сармад компания» | 131,7 | 99,0 | |
24 | ҶДММ «Сифат офсет» | 167,9 | 38,4 | |
25 | ҶДММ «Созмон» | 2509,9 | 86,6 | |
26 | ҶДММ «Солењ-2013» | 425,5 | 95,7 | |
27 | ҶДММ «Суфра» | 136,5 | 51,0 | |
28 | ҶДММ «Тољик кристалл» | 867,4 | 70,8 | |
29 | ҶДММ «Фармико» | 597,6 | 52,6 | |
30 | ҶДММ «Шен Чуан» | 602 | 87,6 | |
31 | ҶДММ «Контраст» | 12162,9 | 95,4 | |
32 | ҶСК «Системавтоматика» | 645,9 | 57,5 | |
33 | ҷСП «Сармоя. таъмиру сохтмон» | 148,1 | 13,9 |
Аз шумораи умумии корхонаҳо 33 адад ё 26,1%-и корхонаҳо суръати афзоиши истеҳсолотро кам намуданд.
Руйхати корхонаҳое, ки дар соли ҷорӣ тамоман фаъолият накарданд:
№ | Номгуи корхона | Самти фаъолият | Омилҳои фаъолият накардан |
1 | ҶДММ «Авесто» шаҳри Душанбе | Истеҳсоли маҳсулоти
чопӣ |
Корхонаи истеҳсоли маҳсулоти чопӣ дар таҳхонаи бинои Иттифоқҳои касаба ҳамчун иҷорашин мебошад. Роҳбарияти корхона сабаби фаъолият накарданро дар набудани фармоиш аз тарафи мизоҷон иброз намуд. |
2 | ҶДММ «АЗМ» | Истеҳсоли нушокии
квас ва яхмос |
Корхона қаблан дар кўчаи Айнӣ, назди гардиши Фурудгоҳ ҷойгир буда, баъди бартараф гардидани бинои ҷойгиршавӣ ва сохтмони биноҳои баландошёна фаъолияти корхона қатъ гардид. |
3 | ҶДММ «Амир босафо» | Истеҳсоли нушокиҳои ташнашикан | Корхона дар маҳалаи Мирзобек, дохили Автобаза иҷорашин буда, боназардошти қатъ кардани иҷораи бино таҷҳизоти корхона канда шудааст. Инчунин барои аз нав барқарор намудани хатти технологӣ имконияти молиявӣ вуҷуд надорад ва дар марҳилаи барҳамдиҳӣ қарор дорад. |
4 | ҶДММ «Аслӣ» | Истеҳсоли кунҷакҳои оҳанӣ | Корхона қаблан дар дохили ҶСК Обшорон ҳамчун иҷорагир ҷойгир буда, бо сабаби наомадани роҳбарият ва мутахассисони Чинӣ аз соли 2020 инҷониб фаъолият намекунад. |
5 | ҶДММ «Байчуан» | Истеҳсоли қуму шағал | Корхона дар деҳаи Қуштеппа ҷойгир буда, роҳбари он моҳи декабри соли 2019 ба Чин сафар карда, барнагашт. Айни замон корхона баста мебошад. |
6 | ҶДММ «Вањдат» | Коркарди пахта ва маҳсулотҳои пахтагин | Корхона аввали соли 2020 ба фаъолият оғоз карда, моҳҳои май — июни соли 2020 бинобар сабаби иваз гардидани соҳибмулкон номи корхона ба ҶДММ «Ваҳдат текстайл» иваз карда шуд. Роҳбарияти корхонаро зарур аст, ки иқтибоси дахлдорро ба мақомоти омор пешниҳод намояд. |
7 | ҶДММ «Ғаюр 1» | Регу шағал | Корхона соли 2021 ба фаъолият оғоз карда, моҳи майи соли 2022 номи корхона ба ҶДММ «КМ Хуаксин Ғаюр маҳсулоти нави сохтмонӣ» иваз карда шуд. Роҳбарияти корхонаро зарур аст, ки иқтибоси дахлдорро ба мақомоти омор пешниҳод намояд. |
8 | ҶДММ «Дастархон 2017» | Истењсоли њасибњо | Атрофи корхона бо деворњо ва дарвозаи баланд мањкам буда, имкон барои вориди гурўњи корї нашуд. |
9 | ЉДММ «Дон Ѓарам» | Истеҳсоли орд | Корхона дар дохили ҶСК «Обшорон» иҷорашин буда, бо назардошти имкониятҳои молиявӣ фаъолият надорад. |
10 | ҶДММ «Инструменталшик» | Истеҳсоли қисмҳои эҳтиётӣ | Набудани фармоиш аз тарафи мизоҷон |
11 | ҶДММ «Истиқлол-24» | Нонвойхонаи истеҳсоли нону
кулчақанд |
Корхона дар бинои иҷоравӣ, ки аз нонвойхона ва мағоза иборат мебошад, ҷойгир буда, бо назардошти тоб наовардан ба рақобат дар бозор фаъолияти истеҳсолии худро қатъ намуд. Корхона бо сабаби аз пардохтҳои андозӣ қарздор будан барҳам дода нашудааст. |
12 | МН Маҷаллаи «Маорифи Тоҷикистон» | Истеҳсоли маҳсулоти чопӣ | Набудани фармоиш аз тарафи мизоҷон |
13 | ҶДММ «Меҳрофар» | Истеҳсоли дару тирезаҳои пластикӣ | Корхона дар бинои иҷоравӣ ҷойгир буда, бо назардошти вафоти муассис, маҳдуд гардидани имкониятҳои молиявӣ ва фармоиш фаъолияти худро қатъ намуд. Ҷиҳати барҳам додани корхона ба мақомотҳои дахлдор дархост пешниҳод шуда, дар марҳилаи барҳамдиҳӣ қарор дорад. |
14 | ҶСК «Нафиса» | Истеҳсоли ҷуробу трикотож | Корхона дар кучаи Академик Адҳамов — 11 ҷойгир буд, ки бо назардошти бартараф гардидани бино барҳам дода шуд. |
15 | ҶДММ «Нашр» | Истеҳсоли маҳсулоти чопӣ | Корхона дар хиёбони Айнӣ 24а ҷойгир буд ва бо назардошти бартараф гардидани бино ва сохтмони биноҳои баландошёна фаъолияташ қатъ гардидааст. |
16 | ҶДММ «Офтоби Шарқ» | Коркарди партовҳои пластикӣ, истеҳсоли гранула | Корхона дар дохили ҶСК «Обшорон» иҷорашин буда, бо сабабҳои номаълум хатҳои технологиаш канда, аз бино бароварда шудааст. Дар ҷойи мазкур аз ҷониби соҳибкорони инфиродӣ Раҷабов Маҳмадулло коргоҳи истеҳсоли нушокиҳои ташнашикан ва Кароматов Шораҳматулло коргоҳи истеҳсоли қоғази ташноб кушода шуданд. |
17 | ҶДММ «Сохтмони инвеститсионии чин» | Истеҳсоли маҳсулоти бетонӣ | Бо назардошти бартараф гардидани бинои корхона ва таъсиси минтақаи саноатии пойтахт фаъолияти корхона қатъ гардид. Тибқи маълумоти мақомоти андоз ҷамъият бо сабаби аз пардохтҳои андозӣ қарздор будан барҳам дода нашудааст. |
18 | ҶСК «Сити конструкшен компани» | Истеҳсоли бетони молӣ | Корхона технологияи нави истеҳсоли бетони молиро аз Туркия ворид намуда, омодаи фаъолият мебошад, вале бо сабаби набудани фармоиш ва обектҳои сохтмонии худӣ ба фаъолияти истеҳсолӣ оғоз накардааст. |
19 | ҶДММ «Фируз бинокор» | Истеҳсоли ламинат | Корхона нимсолаи дуюми соли 2020 ифтитоҳ шуда, айни замон бинобар сабаби гарон будани нархи ашёи хом аз хориҷи кишвар фаъолият надорад. |
20 | ҶСП «Табарук» | Истеҳсоли нушобаҳо | Дар иншооти мазкур МД «Телевизиони ҳунарҳои мардумӣ ва сайёҳӣ» ва Гимназияи хусусии «Тоҷикистон» фаъолият менамояд. |
21 | ҶДММ «Фей тиен»
|
Истеҳсоли сақои оҳанин аз пораву партови металл | Корхона дар дохили собиқ Комбинати абрешим ҷойгир буда, босабабҳои номаълум фаъолият намекунад. Аз суханҳои муҳофиз Идрис ду сол боз корхонаи мазкур фаъолият надорад. |
22 | ҶДММ «Хуа Чие» | Истеҳсоли сақои оҳанин аз пораву партови металл | Корхона дар дохили собиқ Комбинати абрешим ҷойгир буда, бо сабабҳои номаълум фаъолият намекунад. Аз суханҳои муҳофиз Идрис ду сол боз корхонаи мазкур фаъолият надорад. |
23 | ҶСК «Чопхонаи Дониш» | Истеҳсоли маҳсулоти чопӣ | Корхона аз сабаби набудани имкониятҳои молиявӣ, фармоиш ва муассис фаъолияташро қатъ кард. Тибқи маълумоти мақомоти андоз ҷамъият бо сабаби аз пардохтҳои андозӣ қарздор будан барҳам дода нашудааст. |
24 | ҶДММ «Шаршара» | Истеҳсоли оби нушокӣ | Набудани фармоиш аз тарафи мизоҷон |
25 | ҶДММ «Шоҳком» | Истеҳсоли макарон | Набудани фармоиш аз тарафи мизоҷон |
26 | ҶСП «Куҳбол» | Истеҳсоли
ќумушаѓал |
Корхона бо истеҳсоли қуму шағал машғул буда, дар ҳудуди минтақаҳои ба шаҳр воридгардида ҷойгир мебошад. |
27 | ҶДММ «Абир» | Истеҳсоли мебел | Набудани фармоиш аз ҷониби мизоҷон |
28 | ҶДММ «Агроветсервис» | Истеҳсоли маводи доруворӣ | Набудани фармоиш аз ҷониби мизоҷон |
29 | ҶДММ «Алмоси бузург» | Истеҳсоли маводи кимиёвӣ | Набудани фармоиш аз ҷониби мизоҷон |
30 | ҶДММ «АНС Сохтмон» | Истеҳсоли бетон, регу қум | Набудани фармоиш аз ҷониби мизоҷон |
31 | ҶДММ «Баракат 64» | Дару тирезаи пластикӣ | Набудани фармоиш аз ҷониби мизоҷон |
32 | ҶДММ «Пластикаи чинӣ» | Истеҳсоли дару тирезаи пластикӣ | Корхона навтаъсис мебошад |
33 | ҶДММ «Истеҳсоли босифат» | Табъунашр | Набудани фармоиш аз ҷониби мизоҷон |
34 | ҶДММ «Каром сангрез» | Регу шағал | Набудани фармоиш аз ҷониби мизоҷон |
35 | ҶДММ «Транссиб» | Регу шағал | Набудани фармоиш аз ҷониби мизоҷон |
36 | ҶДММ «Ҳурия» | Истеҳсоли яхмос | Тобовар набудани маҳсулоти истеҳсолкарда ба рақобат дар бозор |
37 | ҶСК «Матбуот» | Табъу нашр | Набудани фармоиш аз ҷониби мизоҷон
(бино куњнаю фарсуда шудааст) |
Аз шумораи умумии корхонаҳо 37 адад ё 29,3 фоизи корхонаҳо аз аввали сол тамоман фаъолият накардаанд.
НАҚЛИЁТ
Муассисаҳои нақлиёти автомобилӣ дар давраи ҳисоботӣ 4 миллиону 302,1 ҳазор тонна борҳои хоҷагии халқро кашониданд (соли 2021 – 4 млн. 207,6 ҳазор тонна), ки 102,2 фоизро ташкил дода, 94,5 ҳазор тонна зиёд мебошад. Гардиши боркашонӣ ба 331,1 миллион тонна/километр расонида шуд (соли 2021 – 395,8 миллион тонна/километр), ки ин ба 83,7% баробар буда, 64,7 миллион тонна/километр кам мебошад.
Дар ин давра аз тарафи муассисаҳои мусофиркашонии ноҳия 66 миллиону 907,3 ҳазор мусофирон ба манзил расонида шуданд, ки нисбати ҳамин давраи соли гузашта 296,8 ҳазор мусофир зиёд буда, 100,5 фоизро ташкил медиҳад (ҳамин давраи соли 2021-ум 66 миллиону 610,5 ҳазор мусофир ба манзил расонида шуда буданд).
Гардиши мусофирон 316,1 миллион мусофир/километрро ташкил дод, ки нисбати ҳамин давраи соли гузашта (364,6 миллион мусофир/километр) 48,5 миллион мусофир/километр кам буда, 86,7 фоиз мебошад.
СОДИРОТУ ВОРИДОТИ МОЛҲО
Дар ҳудуди ноҳия 5 адад корхонаҳо фаъолият менамоянд, ки дар моҳҳои январ – декабри соли 2022 маҳсулоти худро ба маблағи 10119,0 ҳазор доллари ИМА ба хориҷа содирот кардаанд.
Ҳамзамон 58 адад корхонаҳои ҳудуди ноҳия дар давраи ҳисоботӣ аз хориҷи кишвар ба маблағи 321590,8 ҳазор доллари ИМА маҳсулот ворид кардаанд.
ХИЗМАТИ МАИШӢ
Муассисаҳои хизматрасонӣ ба аҳолӣ ба маблағи 172,8 миллион сомонӣ хизмат расониданд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 53,2 миллион сомонӣ зиёд буда, 138,9 фоизро ташкил медиҳад (ҳамин давраи соли 2021 ба аҳолӣ ба маблағи 119,6 миллион сомонӣ хизмат расонида шуда буд).
Ба аҳолӣ ба маблағи 5 миллиарду 829,7 миллион сомонӣ хизмати пулӣ расонида шуд, ки ин дар қиёс ба 129,7 фоизи нишондиҳандаи ҳамин давраи соли 2021 барорбар буда, 1 миллиарду 610,6 миллион сомонӣ зиёд мебошад (соли 2021 – 4219,1 млн. сомонӣ).
СОҲИБКОРӢ
Имрўз ба соҳибкорӣ, ки омили асосии пешрафти ҷомеаи шаҳрвандӣ мебошад, дар ноҳия диққату эътибори ҳаматарафа дода мешавад.
Дар давраи ҳисоботӣ 5425 нафар соҳибкорони инфиродӣ ба қайд гирифта шудаанд, ки нисбати соли 2021 (5125 нафар) 300 нафар зиёд мебошанд.
Маблағи патент ва шаҳодатномаи онҳо 34 172,1 ҳазор сомониро ташкил дод, ки нисбати ҳамин давраи соли гузашта ба малағи 56,9 ҳазор сомонӣ зиёд мебошад.
КИШОВАРЗӢ
Қайд кардан бамаврид аст, ки дар ноҳияи Шоҳмансур 1023,06 гектар майдони умумии кишти зироатҳои тирамоҳӣ ва баҳорӣ мавҷуд буда, аз он 10 гектар хоҷагиҳои ҷамъиятӣ, 486,06 гектар хоҷагиҳои деҳқонӣ ва 527 гектар заминҳои хоҷагиҳои аҳолӣ мебошад.
Дар заминҳои ба ҳудуди ноҳия воридгардида 272 хоҷагиҳои деҳқонӣ фаъолият менамоянд, ки дар ихтиёри худ 486,06 га заминҳои обӣ доранд. Дар қитъаҳои замине, ки ҳосили барвақтиро ҷамъоварӣ намуданд, пай дар пай кишти такрориро гузарониданд. Вобаста ба ин, дар 103 га заминҳои ҳудуди ноҳия кишти кори тирамоҳӣ гузаронида шуд, ки 125,6 фоизи нақшаро ташкил менамояд. (нақша 82 га)
Вобаста ба ин, дар соли 2022 дар маҷмуъ 11 696,7 тонна маҳсулотҳои кишоварзӣ, аз ҷумла зироатҳои ғаладонагиҳо 616,4 тонна, картошка 551 тонна, сабзавотҳо 4779,4 тонна, зироатҳои техникӣ 8,9 тонна, мевагиҳо 985 тонна ва хуроки чорво 4756 тонна ҷамъоварӣ карда шуд.
Дар маҳаллаҳои ҳудуди минтақаи ба ноҳия воридшуда ҳайвону парандаҳо бо шумораи зерин бақайд гирифта шудааст:
-Ҳайвони калони шохдор 4108 сар;
-Ҳайвони хурд -2910 сар;
-Асп -130 сар
-Ҳамаи намуди парандаҳо 21780 адад.